產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高低溫試驗箱溫度循環(huán)可編程,低溫范圍有五個范圍值,分別為0-﹢150℃、-20-﹢150℃、-40-﹢150℃、-60-﹢150℃、-70-﹢150℃,滿足更多客戶的選擇高低溫試驗箱*五段低溫范圍
高低溫試驗箱溫度循環(huán)可編程
低溫范圍有五個范圍值,分別為0-﹢150℃、-20-﹢150℃、-40-﹢150℃、-60-﹢150℃、-70-﹢150℃,滿足更多客戶的選擇。
高低溫試驗箱腔體濕度控制技術:專業(yè)的箱體構造設計結合高品質進口溫度、濕度傳感器和控制儀表,使工作腔體的溫度和濕度得到控制,可以輕松滿足常規(guī)試驗的溫度偏差控制要求。同樣可以根據(jù)客戶的要求,提供超高標準的精度控制。
型號  | 
 
  | |||||||||||
性 
 
 能  | 溫度范圍  | 
 
  | ||||||||||
溫度控制方式  | 冷熱平衡(BTC方式)  | |||||||||||
制冷方式  | 機械式單級壓縮制冷(風冷) 
  | 機械式復迭壓縮制冷(風冷)  | ||||||||||
降溫時間  | 室溫~-20℃,≤30min  | 室溫~-40℃,≤45min  | 室溫~-70℃,≤90min  | |||||||||
電源  | 380V/220V 50HZ  | |||||||||||
溫度波動度  | ≤&plsmn;0.5℃  | |||||||||||
溫度均勻度  | ≤2℃  | |||||||||||
保溫材料  | 聚氨脂發(fā)泡、超級玻璃棉復合保溫  | |||||||||||
結 構 及 部 件 
  | 觀察窗  | 矩型,導電膜加熱防霧玻璃  | ||||||||||
循環(huán)系統(tǒng)  | 耐溫低噪音空調型電機,多葉片式離心風輪  | |||||||||||
加熱系統(tǒng)  | 全獨立系統(tǒng),不銹鋼鰭片散熱管  | |||||||||||
制冷系統(tǒng)  | 進口全封閉壓縮機(組)原裝法國【泰康】  | |||||||||||
控溫儀表  | 采用日本理化原裝RKC CD701、CD901智能溫控儀表  | |||||||||||
記錄裝置  | 可選配記錄儀  | |||||||||||
樣品架  | 擱板二層  | |||||||||||
引線孔  | φ50mm1個  | |||||||||||
保安裝置  | 風機過載保護、壓縮過熱保護、超壓保護、超溫保護  | |||||||||||
滿足標準  | 符合GB/T 2423.1、2標準、IEC標準、MIL標準  | |||||||||||
高低溫試驗箱溫度循環(huán)可編程
控制系統(tǒng):操作自動化、簡單化是控制系統(tǒng)設計的方向,使用者可以對試驗過程本身的投入更少的精力,而更多的時間用在對試驗結果的研究。控制系統(tǒng)可以選用簡單的定溫定時控制,也可以選用可多步編程的控制以滿足更為復雜的試驗要求。
制作工藝:對制作工藝的高標準要求,使我們的產(chǎn)品在外觀,部件制作質量方面,達到行業(yè)標準
 
